We have highly acknowledged organization engaged in Exporting,Supplying and Distributing a remarkable range of Aam Papad,Kaccha Mango Fruit Bar,Tamarind Fruit Bar,Guava Fruit Bar,Mixed Fruits Bar,Aam Papad Toffee,Kaccha Mango Fruit Bar Toffee,Tamarind Fruit Bar Toffee,Guava Fruit Bar Toffee,Mixed Fruits Bar Toffee ,Aam Fruit Bar And Available for Range Of Delicious Flavoured Fruit Katli .






₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pack Size | 200 G, 1 kg |
| Flavour | Tarmind and also available in Strawberry, Kiwi, Orange, Lichy,Guava, Black Current, Pineapple |
| Brand | Pure |
| Shelf Life | 12 months |
| Storing Period | 12 Months |
| Country Of Origin | India |
| Energy | 328.0 Kcal |
| Fat | 0.0 G |
| Protein | 81.2 G |
| Sugar | 62.1 G |






₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Flavour | Hapoos Aam Papad |
| Shape | Square |
| Sweetener Type | Sugar |
| Pulp Type | Natural Pulp |
| Spice Level | Medium |
| Brand | Pure |
| Additives | No Added Flavour, No Preservative, No Added Colour |
| Diet Type | Vegetarian |
| Form | Candy |
| Shelf Life | 9 months |





₹ 270 / PackGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 30 Pack |
| Packaging Size | 100 gm,200 gm,1 kg |
| Flavour | Imli |
| Shape | Bar |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging | Bag |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country Of Origin | India |
| Brand | Pure |
| Storing Period | 12 months |
| Best Before | 12 months |





₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Flavour | Imli Mix |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Pack Size | 1 kg |
| Shape | Bar |
| Sweetener Type | Sugar |
| Pulp Type | Natural Pulp |
| Packaging | Bag |
| Fruit Flavour | Tamarind |
| Country Of Origin | India |




₹ 270 / PackGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Pack |
| Fruit Base | Mango |
| Bar Size | 15 g |
| Sugar Type | Sugar |
| Shape | Bar |
| Diet Type | No Preservative, Gluten Free, Vegan, Vegetarian |
| Usage | Travel Use, Kids, Energy Bar |
| Packaging | Bag |
| Country Of Origin | India |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Pure |








₹ 260 / PackGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Pack |
| Product Type | Jelly Candy |
| Flavour | Guava |
| Pack Size | 1 kg |
| Fruit Base | Guava |
| Bar Size | 15 g |
| Flavor | Guava |
| Net Weight | 1 kg |
| Shape | Square |
| Taste Profile | Sweet |
| Sugar Type | Low Sugar |






₹ 260 / PackGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Pack |
| Pack Size | 1 KG |
| Flavour | GUAVA |
| Type | Hard Candy |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Red |
| Brand | Pure |
| Storing Period | Normal |





₹ 260 / KgGet Latest Price
| Pack Size | 200 gm, 1 kg |
| Flavour | Imli Mango Mix |
| Brand | Pure |
| Packaging Type | As per client required |
| Shelf Life | 12 months |
| Best Before | 12 months |
| Storing Period | 1 year |
| Country Of Origin | India |
Product DescriptionBeing a well established-organization, we are engaged in offering a distinguished range of Aam Papad.
Features:
Natural taste
Freshne
Free from impurity
Specifications/Uses:
Taste: Sweet and salty
Packaging: As per client’s need




₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pack Size | 250 gm, 1 kg |
| Brand | Pure |
| Storing Period | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| Flavour | Kachcha Aam |
| Pack Type | Packet |







₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pack Size | 100 g , 200 g And Bulk Pack, 1 kg |
| Flavour | Hapoos Aam |
| Brand | Pure |
| Color | Yellow |
| Storing Period | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |






₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pack Size | 100 Gm , 200 Gm and Bulk Pack, 1 kg |
| Flavour | Alphonso Aam Papad |
| Brand | Pure |
| Color | Yellow |
| Storing Period | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |






₹ 270 / PackGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 30 Pack |
| Pack Size | 1 kg |
| Flavour | Hapoos Aam |
| Type | Toffee |
| Shape | Square |
| Color | Yellow |
| Brand | Pure |
| Storing Period | 12 Months |




₹ 260 / KilogramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 60 Kilogram |
| Flavour | Mango |
| Type | Toffee |
| Shape | Square Bar |
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 500 Gm and 1 Kg |
| Packaging | Bag |
| Fruit Flavour | Hapoos Mango |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country Of Origin | India |
| Fssai Approved | Yes |



₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Flavour | Mango |
| Brand | Pure |
| Packaging Size | 100 gm,200 gm,1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Fruit Flavour | Orange,Pine-Apple,Mango |
| Shelf Life | 12 Month |
| Best Before | 12 months |
| Country Of Origin | India |
| Pack Size | 200 Gm and also available in 250 Gm,500 gm,1 Kg |
Features:




₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Pack Size | 100 Gm and also available in 200 Gm,250 Gm,1 Kg,2 Kg, 1 kg |
| Flavour | Alphanso Mango |
| Brand | Pure |
| Storing Period | 12 Months |
| Country of Origin | India |
| Pack Type | Packet |





₹ 260 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pack Size | 100 g |
| Flavour | Imli |
| Brand | MANGALAM |
| Best Before | 12 Months |
| Country Of Origin | India |
| Type | Soft Candy |
Dhaval Kumar (Chief Executive Officer)
Mangalam Enterprise
25, Ranchhod Park, Opp Mahadev Mandir, Isanpur,, Isanpur, Ahmedabad - 382443, Gujarat, India













