Pioneers in the industry, we offer ginger tea premix, lemongrass tea premix, lemon tea premix, tea premix and cardamom tea premix from India.
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1Kg |
| Pack Size | 1 kg |
| Milk Solids | With Dairy |
| Flavour | Ginger Tea |
| Brand | Pure |
| Flavor | Ginger |
| Suitable Machine | Tea Vending Machine, Dispensing Machine |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 280 / Kgs Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1 kg |
| Sugar Type | Low Sugar |
| Brand | Pure |
| Flavor | Lemon |
| Suitable Machine | Tea Vending Machine, Manual Use, Dispensing Machine |
| Diet Preference | Vegan, Jain, Vegetarian |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Mangalam Enterprise |
Minimum order quantity: 20 Kgs
₹ 280 / Pack Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Pack Size | 1 kg |
| Sugar Type | Regular Sugar |
| Form | Powder |
| Flavour | Lemon Tea |
| Brand | PURE |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Mangalam Enterprises |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Flavor | Masala |
| Grade | A |
| Form | Powder |
| Pack Size | 1000 g |
| Type | INSTANT TEA |
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 1Kg |
| Processing Type | Blended |
| Brand | PURE |
| Shelf Life | 6 MONTH |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Grade | A |
| Flavor | Cardamom |
| Form | Powder |
| Type | Processed Tea |
| Packaging Size | 1Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Processing Type | Blended |
| Brand | PURE |
| Shelf Life | 6 MONTHS |
Minimum order quantity: 20 Kg
Dhaval Kumar (Chief Executive Officer)
Mangalam Enterprise
25, Ranchhod Park, Opp Mahadev Mandir, Isanpur, Ahmedabad - 382443, Gujarat, India